Table 3
Tumours lacking concordance between fluorescence in situ hybridisation (FISH) and comparative genomic hybridisation (CGH)
| FISH 17p % cells with | FISH 17q % cells with | FISH 17p status | FISH 17q status | CGH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumour | Loss | Balance | Gain | FISH 17p average signal | Loss | Balance | Gain | FISH 17q average signal | >Threshold | Average signal | >Threshold | Average signal | 17p loss | 17q gain | 17 gain |
| Equivocal indicates that no value is greater or equal to the threshold of 41%, or that more than one value crosses this threshold. | |||||||||||||||
| *i(17q) by FISH. | |||||||||||||||
| §i(17q) by CGH. | |||||||||||||||
| 8 | 46 | 46 | 8 | 0.85 | 18 | 41 | 41 | 1.30 | Equivocal | Balance | Equivocal | Gain | Yes | Yes | No§ |
| 17 | 78 | 20 | 2 | 0.64 | 12 | 35 | 53 | 1.38 | Loss | Loss | Gain | Gain* | No | Yes | No |
| 19 | 72 | 24 | 4 | 0.67 | 7 | 61 | 32 | 1.17 | Loss | Loss | Balance | Balance | Yes | Yes | No§ |
| 2 | 70 | 25 | 5 | 0.75 | 30 | 38 | 32 | 1.08 | Loss | Loss | Equivocal | Balance | No | No | No |
| 9 | 19 | 69 | 12 | 1.02 | 22 | 64 | 14 | 1.02 | Balance | Balance | Balance | Balance | No | Yes | Yes |
| 18 | 27 | 44 | 29 | 1.05 | 16 | 42 | 42 | 1.19 | Balance | Balance | Equivocal | Balance | No | Yes | Yes |









