| Nurr 1 | NGFI–B | NOR–1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area of brain | A | B | A | B | A | B |
| A, early, neonatal life; B, later life. | ||||||
| ++, strong expression; +, moderate expression; –, weak or no expression. | ||||||
| Neocortex | ++ | ++ | + | |||
| Caudate putamen | – | ++ | ++ | |||
| Hippocampus | ++ | ++ | ++ | |||
| Olfactory bulb | + | ++ | ++ | |||
| Ventral tegmental area | ++ | – | – | |||
| Substantia nigra | ++ | – | – | |||
| Subiculum | ++ | ++ | ++ | |||
| Locus coeruleus | – | – | – | |||
| Cerebellum | ++ | ++ | ++ | |||
| Spinal cord | – | – | – | |||









