Table 9
Clinicopathological parameters in relation to p53 expression in the tumour
| p53 expression | p Value | ||
|---|---|---|---|
| <10% | ⩾10% | ||
| ER, oestrogen receptor; p34cdc2bn, p34cdc2 expression in benign breast tissue; p34cdc2TC, p34cdc2 expression in tumour cytoplasm; p34cdc2TN, p34cdc2 expression in tumour nuclei; PR, progesterone receptor. | |||
| Age (years) | |||
| <50 | 28 | 11 | |
| ⩾50 | 41 | 10 | 0.345 |
| Menopausal | |||
| Pre | 24 | 10 | |
| Post | 43 | 11 | 0.338 |
| T size | |||
| T1 | 34 | 8 | |
| T2 | 35 | 13 | 0.374 |
| Grade | |||
| 1 | 16 | 1 | |
| 2 | 36 | 2 | |
| 3 | 17 | 18 | 0.001 |
| p34cdc2TN | |||
| <10% | 13 | 1 | |
| ⩾10% | 56 | 20 | 0.122 |
| p34cdc2TC | |||
| <10% | 24 | 3 | |
| ⩾10% | 44 | 16 | 0.107 |
| p34cdc2bn | |||
| <10% | 46 | 13 | |
| ⩾10% | 10 | 2 | 0.683 |
| p21WAF1 | |||
| <6% | 32 | 13 | |
| ⩾6% | 37 | 8 | 0.217 |
| ER | |||
| Negative | 18 | 17 | |
| Positive | 48 | 4 | 0.001 |
| PR | |||
| Negative | 28 | 16 | |
| Positive | 40 | 5 | 0.005 |
| Relapse | |||
| No | 58 | 21 | |
| Yes | 11 | – | 0.052 |
| Death | |||
| No | 61 | 21 | |
| Yes | 8 | – | 0.104 |









